招式名称 | 招式按键 | 兵器攻击力 | 敌防御力 | 单一伤害力 | 攻击次数 | 总伤害力 |
暗器 | 招式按键 | 兵器攻击力 | 敌防御力 | 单一伤害力 | 攻击次数 | 总伤害力 |
地面招式 | ||||||
黑蜂针 | A | 75 | 15 | 3.38 | 1 | 3.38 |
雷神锥 | ↑ A | 75 | 15 | 2.25 | 1 | 2.25 |
赤练牙 | ↓ A | 75 | 15 | 2.25 | 1 | 2.25 |
地八方绝 | ↓↑ A | 75 | 15 | 6.75 | 3 | 20.25 |
空中招式 | ||||||
黑蜂针 | A | 75 | 15 | 3.38 | 1 | 3.38 |
空踢 | ↑↑ A | 75 | 15 | 1.13 | 1 | 1.13 |
空八方绝 | ↓↑ A | 75 | 15 | 6.75 | 3 | 20.25 |
大绝招 | ||||||
落樱雪(起) | ↓↑↑ A | 75 | 15 | 4.13 | 4 | 16.52 |
落樱雪(落) | ↓↑↑ A | 75 | 15 | 4.88 | 4 | 19.52 |
怒击总计 | 36.04 |
大漠丶西风孤雁 发表于 2012-7-24 16:24 晚上我会发更多的相关官方资料
铁骑☆情风 发表于 2012-7-24 16:47 阿一宝典或者其它什么地方抄来的?
欢迎光临 互动游戏对战平台官网 (http://hdbbs1.fxt365.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |