新疆征服者联盟战队2022年“虎虎生威”比赛分组名单 | |||||||||||
赛队队名 | 口号 | 主将战队ID | 级别 | 副将战队ID | 级别 | 每一打手战队ID | 级别 | 第二打手战队ID | 级别 | 小组级别和 | |
1 | 鸿运当头队 | 红头红头,鸿运当头! | _XJL_6_江东 | 6 | _XJL_5.5_点苍铁骑 | 5.5 | _XJL_5_糊涂蛋 | 5 | _XJL_4.75_小五 | 4.75 | 21.25 |
2 | 无敌梦之队 | 123!文明称霸,后腿雄起! | _XJL_6_后腿星 | 6 | _XJL_5.75_123 | 5.75 | _XJL_5.25_失落的文明 | 5.25 | _XJL_4.5_梦玲珑 | 4.5 | 21.5 |
3 | 沙漠恋上姐夫队 | _XJL_6_沙漠之龙 | 6 | _XJL_5.75_姐夫 | 5.75 | _XJL_5.5_恋上 | 5.5 | _XJL_4.5_沙漠之鹰 | 4.5 | 21.75 | |
4 | 酒海惠民队 | 万民携酒海,无坚不摧! | _XJL_6_四海 | 6 | _XJL_6_农民 | 6 | _XJL_5.5_老酒 | 5.5 | _XJL_4.5_WWW | 4.5 | 22 |
5 | 老虎吃鸡腿队 | _XJL_6_tiger | 6 | _XJL_5.5_红茶美人 | 5.5 | _XJL_5.5_核武器 | 5.5 | _XJL_5_兔子 | 5 | 22 | |
6 | 影刺小雨队 | _XJL_6.25_刺客 | 6.25 | _XJL_5.5_孤影 | 5.5 | _XJL_5.5_暴雨 | 5.5 | _XJL_4.5_小猪 | 4.5 | 21.75 | |
7 | 有情第一队 | _XJL_6.5_天若有情 | 6.5 | _XJL_5.5_柳菜 | 5.5 | _XJL_5_至尊宝 | 5 | _XJL_4.75_匈奴人 | 4.75 | 21.75 | |
8 | 超梦队 | _XJL_6.5_超梦 | 6.5 | _XJL_5.75_天涯明月刀 | 5.75 | _XJL_5.25_游侠惹的祸 | 5.25 | _XJL_4.5_希特L | 4.5 | 22 | |
9 | 神话队 | _XJL_7_龙港神话 | 7 | _XJL_5.5_老柴 | 5.5 | _XJL_5.25_太阳汗 | 5.25 | _XJL_4_琅琊榜低手 | 4 | 21.75 | |
10 | 羽龙队 | _XJL_7_关羽 | 7 | _XJL_5.5_卧龙 | 5.5 | _XJL_5_红雾 | 5 | _XJL_4.25_加菲猫 | 4.25 | 21.75 | |
11 | 超级兵无敌队 | _XJL_7.5_人机兵 | 7.5 | _XJL_5.5_乐乐最帅 | 5.5 | _XJL_4.5_小菜花 | 4.5 | _XJL_4_无名A | 4 | 21.5 | |
12 | 猎鹰大队 | _XJL_8_月亮惹的祸 | 8 | _XJL_5.5_狂战 | 5.5 | _XJL_5_摇钱树 | 5 | _XJL_4.25_人老手慢 | 4.25 | 22.75 | |
261.75 |
欢迎光临 互动游戏对战平台官网 (http://hdbbs1.fxt365.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |